Самосвал JAC N410
Цена по запросу
Характеристики
Объем кузова, м³
—
22
Коробка передач
—
Механика
Объем двигателя
—
11.8
Колесная формула
—
6x4
Мощность, л.с.
—
423
Страна производства
—
Китай
Самосвал JAC N410
Цена по запросу
8 x 4 / задние | |
кабина над двигателем | |
переднее продольное | |
10550×2550×3460 | |
1800+4100+1350 | |
2066/2066/1884/1884 | |
314 | |
Размер | 7600х2300х1500, 26 м3 |
Толщина бортов | Днище 8мм/ Борта 6 мм |
Гидроподъёмник | HYVA / аналог |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 19000 |
Полная масса транспортного средства (Технически допустимая максимальная),кг | 41 000 (47 000*) |
Грузоподъемность шасси2 (допустимая конструкцией), кг | 22 000 (31 000*) |
Максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства/ Технически допустимая, кг (на 1-ю ось / на 2-ю ось / на 3-ю ось / на 4-ю ось): | 9 000* / 9 000* / 16 000* / 16 000* |
Марка, тип | WP12.430E50, WEICHAI дизель с турбонаддувом,турбокомпрессор HX50W Wuxi Holset |
Экологический класс | Евро5 |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 11596 |
Степень сжатия | 17:01 |
Максимальная мощность, кВт/ л. с. (мин – 1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 311 кВт/ 423 л.с. (1900 мин – 1) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) | 2060 Нм(1000-1400 об мин - 1) |
Топливо | Дизельное |
Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением |
блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 |
ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH,WPCPN2 |
форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCPN2 |
Нагнетатель воздуха Турбокомпрессор(тип, маркировка) | HONEYWELL, GTA42 |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | Сухой с бумажным элементом, 28000-Y3K20 /HEFEI YILI |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов |
Глушители (маркировка) - передний глушитель | WPSCR-002, WEICHAI |
Тип | механическая |
Сцепление (марка, тип) | Exedy, сухое однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JS180TА/12JSDX240TA+QH70, с ручным управлением |
Число передач | вперед - 12, назад - 2 |
Передаточные числа | XII-0.78 XI-1 X-1.28 IX-1.64 VIII-2.13 VII-2.71 VI-3.48 V-4.46 IV-5.71 III-7.31 II-9.52 I-12.1, З.Х. II-2.59 I-11.57 |
Главная передача (тип, маркировка) | гипоидная, He Fei Fang Sheng Axle Co.,Ltd 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (Gear ratio 4.76) 2400010Y30B0A, 2500010Y30B0A (Gear ratio 5.26) |
Передаточное число | 4,76/5,260 |
Емкость, (л) | 400 |
1-ая ось | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, Со стабилизатором поперечной устойчивости |
2-ая ось | Зависимая, рессорная |
3-ья ось | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
4-ая ось | Зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
Рулевой механизм | Реечное с гидроусилителем тип "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" |
Тип, маркировка | ZF 8098 |
Рабочая (описание) | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на первую, вторую оси и третью, четвертую оси, с электронной системой контроля устойчивости (ESC), с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа |
Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная (описание) | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес третьей и четвёртой оси |
Вспомогательная (описание) | Моторный тормоз - замедлитель |
Передние | 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918) |
Задние | 315/80R22.5 20PR, 20PR (TRIANGLE TR 918) |
Максимальная скорость, (км/ч) | 95 |
Максимальный преодолеваемый подъём , (%) | 28 |
Минимальный диаметр поворота(м) | 12 |
Вам может понравиться