JAC N90
от 5 050 000 ₽
Характеристики
Коробка передач
—
МКПП
Объем двигателя
—
3.76
Мощность, л.с.
—
152
Страна производства
—
Китай
JAC N90
от 5 050 000 ₽
Спальное место | Нет |
Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR |
Объем, см3 | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 500/1200~1900 |
Тип | механическая |
Кол-во ступеней | 6 ступенчатая |
Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2116×2300 |
Колесная база (мм) | 3845 |
Колея (мм) | 1710/1650 |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3110 |
Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 |
Полная масса (кг) | 9030 |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,5 |
Шины | 215/75R17.5 |
Топливный бак | 200L |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В |
Тормозная система | пневматическая |
Вам может понравиться